• 冷凝器简易选型表
  • 蒸发器简易选型表
  • 油冷却简易选型表
  • 冷干机型号对照表
  • 中央供暖/热水简易选型
适用于ISO VG68油冷却简易选型表
 
功率 型号 接口描述 ISO VG68 油 重量
Btu/hr KW 油侧
进口/出口
(D1,D2)
水侧
进口/出口
(D3,D4)
流量 压降 流量 压降
 GPM 升/分 Psi Kpa  GPM 升/分 Psi Kpa Ibs Kgs
15,000 4.40 BL14- 14D 3/4" 外螺纹 3/4" 外螺纹 8 30.32 7.5 52 4 15.16 1.7 12 3 1.36
25,000 7.33 BL14- 20D 3/4" 外螺纹 3/4" 外螺纹 14 53.06 11.3 78 7 26.53 2.4 17 3.7 1.68
34,000 9.96 BL14- 28D 3/4" 外螺纹 3/4" 外螺纹 18 68.22 10.3 71 9 34.11 2.1 14 4.5 2.04
 
25,000 7.33 BL26- 10D 1" 外螺纹 1" 外螺纹 8 30.32 13.5 93 4 15.16 3.4 23 5.5 2.49
44,000 12.90 BL26- 18D 1" 外螺纹 1" 外螺纹 12 45.48 10.3 71 6 22.74 1.9 13 7.8 3.54
56,000 16.41 BL26- 24D 1" 外螺纹 1" 外螺纹 14 53.06 8.7 60 7 26.53 1.4 10 9.5 4.31
82,000 24.03 BL26- 34D 1" 外螺纹 1" 外螺纹 20 75.8 8.9 61 10 37.9 1.4 10 12.4 5.62
108,000 31.65 BL26- 44D 1" 外螺纹 1" 外螺纹 26 98.54 9.2 63 13 49.27 1.4 10 15.3 6.94
125,000 36.63 BL26- 50D 1" 外螺纹 1" 外螺纹 30 113.7 9.5 65 15 56.85 1.5 10 17 7.71
150,000 43.96 BL26- 60D 1" 外螺纹 1" 外螺纹 36 136.44 9.8 68 18 68.22 1.6 11 19.9 9.03
172,000 50.41 BL26- 70D 1" 外螺纹 1" 外螺纹 40 151.6 9 62 20 75.8 1.5 10 22.7 10.30
237,000 69.46 BL26- 100D 1" 外螺纹 1" 外螺纹 54 204.66 10.1 70 27 102.33 1.8 12 31.3 14.20
 
160,000 46.89 BL95- 20D 2" 外螺纹 2" 外螺纹 22 83.38 8.9 61 11 41.69 1.2 8 34.8 15.79
262,000 76.78 BL95- 30D 2" 外螺纹 2" 外螺纹 36 136.44 9.9 68 18 68.22 1.3 9 44.5 20.19
363,000 106.38 BL95- 40D 2" 外螺纹 2" 外螺纹 50 189.5 10.5 72 25 94.75 1.4 10 54.2 24.59
452,000 132.47 BL95- 50D 2" 外螺纹 2" 外螺纹 60 227.4 10 69 30 113.7 1.3 9 63.9 28.99
570,000 167.05 BL95- 60D 2" 外螺纹 2" 外螺纹 80 303.2 11.7 81 40 151.6 1.6 11 73.6 33.38
670,000 196.36 BL95- 70D 2" 外螺纹 2" 外螺纹 94 356.26 11.9 82 47 178.13 1.6 11 83.3 37.78
748,000 219.22 BL95- 80D 2" 外螺纹 2" 外螺纹 100 379 10.9 75 50 189.5 1.4 10 93 42.18
836,000 245.01 BL95- 90D 2" 外螺纹 2" 外螺纹 110 416.9 10.7 74 55 208.45 1.4 10 102.7 46.58
925,000 271.09 BL95- 100D 2" 外螺纹 2" 外螺纹 120 454.8 10.6 73 60 227.4 1.4 10 112.4 50.98

友情链接: #