你所在的位置:主页 > 产品中心 > LG压缩机 >

LG工厂QK222PFA QJ222JAA QJ208HMA QJ222P QK222P 1.5匹_价格_参数

     时间:2021-03-14 17:01    点击:
LG压缩机QK222PFA QJ222JAA QJ208HMA QJ222P QK222P 技术参数列表
QK222PFA QJ222JAA QJ208HMA QJ222P QK222P
  • 产品名称:  QK222PFA QJ222JAA QJ208HMA QJ222P QK222P
  • 产品型号:  QK222PFA QJ222JAA QJ208HMA QJ222P QK222P
  • 产品价格:  0
  • 联系人:  孙经理
  • 电 话:  1853-9999-223
  • 产 地:  QK222PFA QJ222JAA QJ208HMA QJ222P QK222P

LG压缩机QK222PFA QJ222JAA QJ208HMA QJ222P QK222P   技术参数列表

QK222PFA QJ222JAA QJ208HMA QJ222P QK222P技术参数

定速 R22 / Fixed Speed  [1 of 5]
冷媒QK222PFA QJ222JAA QJ208HMA QJ222P QK222P 类别  频率 电压 系列 型号
冷力 输入 能效  能效
Btu/hr  Watts Watts Btu/W·hr W/W
R22 单气缸 50Hz
1Φ,
200/220V
QKN
QKN125J 7,000  2,051  660  10.60  3.11
QKN156J 9,000  2,637  833  10.80  3.16
1Φ, 220V
QKN
QKN141H 8,400  2,462  757  11.10  3.25
QKN151H 9,020  2,643  813  11.10  3.25
QKN156H 9,350  2,740  827  11.30  3.31
QJ QJ250H 14,450  4,234  1,355  10.66  3.13
QVS QVS300H 17,600  5,158  1,530  11.50  3.37
1Φ,
220/240V
QA
QA089P 5,150  1,509  495  10.40  3.05
QA102P 5,830  1,708  555  10.50  3.08
QA114P 6,360  1,864  611  10.41  3.05
QA125P 7,100  2,081  670  10.60  3.11
QKN
QKN145P 8,250  2,418  750  11.00  3.22
QKN156P 9,250  2,711  811  11.40  3.34
QKN164P 9,550  2,799  860  11.10  3.25
QJS
QJS264J 15,400  4,513  1,475  10.44  3.06
QJS292J 16,800  4,923  1,555  10.80  3.17
QJS325J 18,800  5,509  1,773  10.60  3.11
QJS196P 11,400  3,341  1,040  10.96  3.21
QJS208P 11,850  3,473  1,040  11.39  3.34
QJS222P 12,950  3,795  1,136  11.40  3.34
Test condition
尺寸 (mm)
A B C D E F G H
ASHRAE 204.0  274.3  243.6  93.0  50.8  118.2  8.06  9.7
ASHRAE 204.0  275.0  255.9  93.7  50.8  118.2  8.06  12.8
ASHRAE 215.0  273.7  295.0  114.0  75.0  118.2  8.06  12.8
ASHRAE 215.0  276.7  295.0  114.0  75.0  118.2  8.06  12.8
ASHRAE 212.0  273.0  253.6  114.0  75.0  118.2  8.06  12.8
ASHRAE 233.7  294.5  259.5  107.5  65.0  127.3  9.70  12.8
ASHRAE 271.7  344.8  336.7  120.1  75.0  132.1  9.70  16.0
ASHRAE 202.0  260.0  227.8  86.2  31.8  106.2  8.06  9.7
ASHRAE 202.0  264.9  264.0  89.0  50.8  106.2  6.53  9.7
ASHRAE 202.0  261.7  245.9  84.0  31.8  106.2  6.53  9.7
ASHRAE 198.8  261.7  236.0  89.0  50.8  106.2  8.06  9.7
ASHRAE 212.0  264.3  253.6  93.0  50.8/65 118.2  8.06  9.7/12.8
ASHRAE 207.0  273.2  239.5  93.7  50.8  118.2  6.53  9.7
ASHRAE 212.0  273.3  283.6  109.6  75.0  118.2  8.06  12.8
ASHRAE 223.7  284.3  258.3  115.5  75.0  127.3  9.70  12.8
ASHRAE 233.7  294.3  258.3  109.0  65.0  127.3  9.70  12.8
ASHRAE 260.5  324.5  350.3  115.5  75.0  127.3  9.70  16.0
ASHRAE 237.0  297.8  287.4  114.0  75.0  127.3  9.70  12.8
ASHRAE 242.0  301.6  286.2  115.5  75.0  127.3  9.70  12.8
ASHRAE 242.0  302.6  257.2  108.0  65.0  127.3  9.70  12.8
· QKN · QVS
ΦG
ΦH
D
B A E F C
Φ176
3-Φ19.1
· QJ
ΦG
ΦH
D
B A E F C
Φ176,0
3-Φ19.1
Φ150
3-Φ19.1
B
ΦG
ΦH D
A F E C
· QA · QJS
ΦH
C B
ΦG
D
A F E
Φ176
3-Φ19.1
注 1 : 表中的数值由于性能改善进行的变更恕不另行通知.
注 2 :
试验条件 冷凝器温度 蒸发器温度 吸入温度 半制冷
ASHRAE 54.4°C 7.2°C 35°C 8.3°C
Φ150
3-Φ19.1
B
ΦG
ΦH
D
A F E C
更多