你所在的位置:主页 > 新闻中心 >

DA65PHDG-D1Y2|AA50PHDG-D1Y2|AA55PHDG-D1S2麦克维尔专用12HP直

     时间:2020-07-31 09:26    点击:
DA65PHDG-D1Y2|AA50PHDG-D1Y2|AA55PHDG-D1S2麦克维尔专用12HP直流变频高转速 日立涡旋压缩机特性 3.1 日立涡旋压缩机DA65PHDG-D1Y2|AA50PHDG-D1Y2|AA55PHDG-D1S2特点 DA65PHDG-D1Y2|AA50PHDG-D1Y2|AA55PHDG-D1S2零件数少 涡旋式压缩机的压缩构造仅以五个主要
DA65PHDG-D1Y2|AA50PHDG-D1Y2|AA55PHDG-D1S2麦克维尔专用12HP直流变频高转速
日立涡旋压缩机特性
3.1  日立涡旋压缩机DA65PHDG-D1Y2|AA50PHDG-D1Y2|AA55PHDG-D1S2特点
DA65PHDG-D1Y2|AA50PHDG-D1Y2|AA55PHDG-D1S2零件数少
涡旋式压缩机的压缩构造仅以五个主要零件组成。
更低的振动、噪音
固定曲轴结构以及足够大的排气缓冲结构,使振动和噪音更小。
DA65PHDG-D1Y2|AA50PHDG-D1Y2|AA55PHDG-D1S2直接吸气,吸气预热小,容积效率更高
直接吸气,不存在液体制冷剂对润滑油膜的破坏作用,使压缩机工作可靠性增强、效率更高。
更可靠的供油方式
压差供油,使压缩机运动部件的润滑更加可靠,从而提升整机的可靠性。
高可靠性
因涡旋式压缩机不需装设吸气阀片或排气阀片,所以,运转更为稳定、高效率及高可靠性。
宽广的运转范围
在大范围的运转压力比之下,仍能维持高效率运转。涡旋式压缩机在高回转速度下,仍能得
到相当平稳的运转 。
3.2  日立高效涡旋压缩机的高效原理
更高的机械效率
设置中间压力自动伺服机构,保证轴向气体力能够得到可靠有效的平衡,同时保证动、定涡
旋盘间的摩擦损失降到最低。
更高的容积效率
设置内置翅片挡板分油装置,并对压缩机的内部油路进行优化设计,提高压缩机的排气油分
离效果,降低冷媒的含油率,提高系统的换热效果。
高效电机
采用新方法、新材料(如钕铁硼磁铁),提升电机的效率;同时对压缩机的冷媒流路进行重新
设计,使电机能得到最佳的冷却,进一步提升电机效率。
日立涡旋压缩机单体制冷能力分布图
备注: 1、 为量产机型DA65PHDG-D1Y2|AA50PHDG-D1Y2|AA55PHDG-D1S2。
2、 为新机型。●为量产机型,○为需要根据订单生产。
3、⊙为变频压缩机在额定点(60Hz)的制冷能力。
4、定速压缩机制冷能力为 50Hz,60Hz=50Hz×1.2 倍。
5、所有机型都可单台使用和多台并联使用。
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
空调 一般 -15~15 - DH ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
力 高制热能力 一般 -30~15 ◎ K---DH ● ● ◇ ● ●
空调 高效 -15~15 - F---DH ● ● ● ● ● ● ● ● ●
力 高制热能力 高效 -30~15 ◎ KF--DH ● ● ● ● ● ● ● ● ●
冷冻用 高效 -40~15 ◎ LF--DH ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
AC INV 一般 -15~15 - DHV ⊙ ⊙ ⊙
空调 一般 -15~15 - G---DH ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
AC INV 一般 -15~15 - G--DHV ⊙ ⊙ ⊙
空调 高效 -25~15 - E---DH ● ● ● ● ● (●)
DC INV 高效 -25~15 - E---DHD 
压缩机型号
cm
3 /rev BTU/H WATTS WATTS
RLA BTU/W.H W/W dB(A) Liter  kg
备 注
50Hz 参数表
电源制式:3Ph-220V-50Hz 测试电源  Test Voltage :220V 3~50Hz
E405DH-38B2(Y)G  38  33690 9870 3270 10.5 10.3  3.02 63  1.0 0.5  41  41 
E505DH-49B2(Y)G  49  44030 12900 4270 13.4 10.3  3.02 63  1.3 0.5  42  41 
E605DH-59B2(Y)G  59  52530 15390 5130 15.8 10.2  3.00 63  1.3 0.5  42  41 
电源制式:3Ph-380V-50Hz 测试电源  Test Voltage :380V 3~50Hz
E405DH-38C2(Y)G  38  33690 9870 3270 5.9 10.3  3.02 63  1.0 0.5  41  41 
E505DH-49C2(Y)G  49  44030 12900 4270 7.7 10.3  3.02 63  1.3 0.5  42  41 
E605DH-59C2(Y)G  59  52530 15390 5130 9.3 10.2  3.00 63  1.3 0.5  42  41 
E655DH-65C2(Y)G  65  58360 17100 5740 10.2 10.2  3.00 63  1.3 0.5  44  43 
E855DH-80C2(Y)G  80  71330 20900 7150 12.6 10.0  2.92 63  1.5 0.5  45  44 
E1005DH-100C2(Y)G  100  26100 8950 开发中
电源制式:3Ph-380~415V-50Hz 测试电源  Test Voltage :380V 3~50Hz
E405DH-38D2(Y)G  38  33690 9870 3270 5.8 10.3  3.02 63  1.0 0.5  41  41 
E505DH-49D2(Y)G  49  44030 12900 4270 7.3 10.3  3.02 63  1.3 0.5  42  41 
E605DH-59D2(Y)G  59  52530 15390 5130 8.8 10.2  3.00 63  1.3 0.5  42  41 
E655DH-65D2(Y)G  65  58360 17100 5740 9.4 10.2  3.00 63  1.3 0.5  44  43 
E855DH-80D2(Y)G  80  71330 20900 7150 12.0 10.0  2.92 63  1.5 0.5  45  44 
E1005DH-100D2(Y)G  100  26100 8950 开发中
60Hz 参数表
电源制式:3Ph-220V-60Hz 测试电源  Test Voltage :220V 3~60Hz
E405DH-38B2(Y)G  38  40550 11880 3930 11.5 10.3  3.02 63  1.0 0.5  41  41 
E505DH-49B2(Y)G  49  52970 15520 5130 14.7 10.3  3.02 63  1.3 0.5  42  41 
E605DH-59B2(Y)G  59  63310 18550 6180 17.5 10.2  3.00 63  1.3 0.5  42  41 
电源制式:3Ph-380~400V-60Hz 测试电源  Test Voltage :400V 3~60Hz
E405DH-38C2(Y)G  38  40550 11880 3930 6.3 10.3  3.02 63  1.0 0.5  41  41 
E505DH-49C2(Y)G  49  52970 15520 5130 8.2 10.3  3.02 63  1.3 0.5  42  41 
E605DH-59C2(Y)G  59  63310 18550 6180 9.9 10.2  3.00 63  1.3 0.5  42  41 
E655DH-65C2(Y)G  65  70030 20520 6850 10.9 10.2  3.00 63  1.3 0.5  44  43 
E855DH-80C2(Y)G  80  85600 25080 8580 13.7 10.0  2.92 63  1.5 0.5  45  44 
E1005DH-100C2(Y)G  100  31350 10700 开发中
电源制式:3Ph-440V-60Hz 测试电源  Test Voltage :440V 3~60Hz
E405DH-38D2(Y)G  38  40550 11880 3930 6.0 10.3  3.02 63  1.0 0.5  41  41 
E505DH-49D2(Y)G  49  52970 15520 5130 7.5 10.3  3.02 63  1.3 0.5  42  41 
E605DH-59D2(Y)G  59  63310 18550 6180 9.0 10.2  3.00 63  1.3 0.5  42  41 
E655DH-65D2(Y)G  65  70030 20520 6850 9.9 10.2  3.00 63  1.3 0.5  44  43 
E855DH-80D2(Y)G  80  85600 25080 8580 12.5 10.0  2.92 63  1.5 0.5  45  44 
E1005DH-100D2(Y)G  100  31350 10700 开发中
R22 高能效定速压缩机技术规格 
排量  制冷量
输入
功率
电流 EER/COP  噪音 注油量
重量
(含油) 压缩机型号
cm
3 /rev
BTU/H WATTS WATTS RLA  BTU/W.H W/W dB(A) Liter  kg
备注
50Hz 参数表
电源制式:1Ph-220V-50Hz 测试电源:220V 1~50Hz
F254DH-38Q2  38  24900  7300  2200 9.9  11.9  3.40 63  1.0  34 
电源制式:3Ph-380V-50Hz 测试电源  Test Voltage :380V 3~50Hz
F404DH-64C2  64  40620 11900  3400 6.6  11.9  3.50 63  1.0  36 
F454DH-72C2  72  46420 13600  3880 7.5  11.9  3.50 63  1.3  37 
F454DH-75C2  75  48800 14300  4090 7.8  11.9  3.50 63  1.3  37 
F504DH-78C2  78  50510 14800  4230 8.1  11.9  3.50 63  1.3  37 
F504DH-80C2  80  52050 15250  4350 8.5  11.9  3.50 63  1.3  37 
F503DH-83C2  83  54000 15800  4500 8.8  11.9  3.50 63  1.3  37 
F604DH-90C2  90  57680 16900  4970 9.5  11.6  3.40 63  1.3  38 
F604DH-95C2  95  60750 17800  5240 10.0 11.6  3.40 63  1.3  38 
电源制式:3Ph-380~415V-50Hz 测试电源  Test Voltage :380V 3~50Hz
F404DH-64D2  64  40620 11900  3400 6.1  11.9  3.50 63  1.0  36 
F454DH-72D2  72  46420 13600  3880 7.0  11.9  3.50 63  1.3  37 
F454DH-75D2  75  48800 14300  4090 7.2  11.9  3.50 63  1.3  37 
F504DH-78D2  78  50510 14800  4230 7.4  11.9  3.50 63  1.3  37 
F504DH-80D2  80  52050 15250  4350 7.6  11.9  3.50 63  1.3  37 
F503DH-83D2  83  54000 15800  4500 7.9  11.9  3.50 63  1.3  37 
F604DH-90D2  90  57680 16900  4970 8.5  11.6  3.40 63  1.3  38 
F604DH-95D2  95  60750 17800  5240 9.0  11.6  3.40 63  1.3  38 
60Hz 参数表
电源制式:3Ph-380~400V-50Hz 测试电源  Test Voltage :400V 3~60Hz
F404DH-64C2  64  48740 14280  4080 6.9  11.9  3.50 63  1.0  36 
F454DH-72C2  72  55700 16320  4670 7.8  11.9  3.50 63  1.3  37 
F454DH-75C2  75  58570 17160  4900 8.1  11.9  3.50 63  1.3  37 
F504DH-78C2  78  60620 17760  5075 8.5  11.9  3.50 63  1.3  37 
F504DH-80C2  80  62460 18300  5220 8.8  11.9  3.50 63  1.3  37 
F503DH-83C2  83  64850 19000  5410 9.1  11.9  3.50 63  1.3  37 
F604DH-90C2  90  68940 20200  5770 9.7  11.6  3.40 63  1.3  38 
F604DH-95C2  95  72900 21360  6100 10.3 11.6  3.40 63  1.3  38 
电源制式:3Ph-440V-60Hz 测试电源  Test Voltage :440V 3~60Hz
F404DH-64D2  64  48740 14280  4080 6.4  11.9  3.50 63  1.0  36 
F454DH-72D2  72  55700 16320  4670 7.4  11.9  3.50 63  1.3  37 
F454DH-75D2  75  58570 17160  4900 7.7  11.9  3.50 63  1.3  37 
F504DH-78D2  78  60620 17760  5075 7.8  11.9  3.50 63  1.3  37 
F504DH-80D2  80  62460 18300  5220 7.9  11.9  3.50 63  1.3  37 
F503DH-83D2  83  64850 19000  5410 8.2  11.9  3.50 63  1.3  37 
F604DH-90D2  90  68940 20200  5770 8.6  11.6  3.40 63  1.3  38 
F604DH-95D2  95  72900 21360  6100 9.0  11.6  3.40 63  1.3  38 
更多