你所在的位置:主页 > 产品中心 > 谷轮压缩机 >

谷轮压缩机ZB29KQE-TFD-558/551/524/522_价格_参数

     时间:2015-06-21 19:42    点击:
谷轮ZB29KQE-TFD-558压缩机产品系列有2P-15HP,使用的制冷剂包括R22,R404A,R507,R134a等,谷轮冷冻涡旋压缩机技术为中高温制冷应用提供了完美的解决方案。 ZB29KQE-TFD-558压缩机简洁的结构设计为您带来高效和稳定的应用,受益于谷轮的冷冻涡旋技术,ZB的中温应
ZB29KQE-TFD-558,551,524,522
  • 产品名称:  谷轮压缩机
  • 产品型号:  ZB29KQE-TFD-558,551,524,522
  • 产品价格:  0
  • 联系人:  孙经理
  • 电 话:  1853-9999-223
  • 产 地:  美国

谷轮ZB29KQE-TFD-558压缩机产品系列有2P-15HP,使用的制冷剂包括R22,R404A,R507,R134a等,谷轮冷冻涡旋压缩机技术为中高温制冷应用提供了完美的解决方案。

ZB29KQE-TFD-558压缩机简洁的结构设计为您带来高效和稳定的应用,受益于谷轮的冷冻涡旋技术,ZB的中温应用包括零售展示柜和冷库,ZB压缩机同样也适合高温状态下的应用,如食品冷藏和工业制冰机等,谷轮冷冻涡旋压缩技术为中高温冷冻应用提供了科学的解决方案。

谷轮ZB29KQE-TFD-558系列涡旋压缩机可靠性高,高能效比,低噪音,是冷冻冷藏保鲜制冷系统设计的理想选择。
谷轮涡旋压缩机ZB29KQE-TFD-558型应用
谷轮ZB29KQE-TFD-558压缩机中温应用: 冷库 饮料冷藏 蔬菜冷藏 陈列展示柜 高温型应用: 乳制品 鲜花保鲜 蔬菜保鲜 水果保鲜等。

ZB29KQE-TFD-558,551,524,522技术参数

型号 HP 冷凝温度.℃ 蒸发温度 ℃  输入功率r (W)
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 5 -15
ZB15KQE   30 2300 2880 3550 4350 5250 6250 7450 1160 1250
1.5 40 1870 2400 3000 3700 4450 5350 6350 1490 1630
  50   1840 2370 2950 3600 4350 5150 1920 2180
ZB19KQE   30 2890 3550 4350 5250 6300 7500 8900 1470 1480
2.0 40 2490 3050 3750 4550 5450 6500 7700 1840 1880
  50   2540 3100 3750 4550 5450 6450 2300 2370
ZB21KQE   30 3450 4300 5250 6350 7650 9100 10750 1750 1770
2.5 40 3000 3700 4550 5500 6600 7900 9350 2190 2240
  50   3100 3750 4550 5500 6550 7800 2770 2830
ZB26KQE   30 4050 5000 6100 7350 8850 10550 12500 2050 2080
3.0 40 3500 4300 5250 6350 7650 9100 10800 2580 2630
  50   3550 4350 5300 6400 7650 9100 3240 3310
ZB30KQE   30 4750 5900 7200 8700 10450 12450 14650 2320 2370
3.5 40 4050 5050 6200 7500 9050 10750 12750 2910 3000
  50   4150 5100 6200 7500 9000 10750 3680 3790
ZB38KQE   30 5900 7300 8900 10800 12950 15400 18200 2920 3000
4.0 40 5100 6250 7700 9300 11200 13350 15800 3710 3760
  50   5200 6350 7750 9350 11200 13300 4650 4680
ZB45KQE   30 6950 8600 10550 12750 15300 18200 21500 3310 3420
6.0 40 6000 7400 9050 10950 13150 15700 18600 4210 4310
  50   6150 7500 9100 10950 13100 15600 5300 5350
ZB50KQE   30 7850 10000 12400 15000 18000 21500 25400 4210 4090
7.5 40 6100 8250 10500 12900 15600 18600 22000 5135 5135
  50   5900 8100 10350 12750 15400 18300 6350 6500
ZB58KQE   30 8900 11250 13950 17000 20600 24600 29200 4690 4590
8.0 40 7050 9250 11700 14400 17500 21000 24900 5750 5750
  50   6900 9100 11500 14150 17100 20400 7150 7350
ZB66KQE   30 10350 12800 15600 18900 22600 27000 32000 5500 5100
9.0 40 8900 11100 13550 16400 19600 23400 27600 6550 6300
  50   9150 11300 13700 16400 19600 23100 7950 7870
ZB76KQE   30 12400 15400 18800 22800 27400 32500 38500 6400 6000
10.0 40 10900 13300 16100 19400 23300 27800 33000 7700 7400
  50   11200 13200 15700 18700 22200 26400 9400 9200
ZB92KCE   30 14800 18200 22100 26600 32000 38000 44500 8650 7500
13.0 40 12900 15800 19100 23000 27500 32500 38500 10100 9150
  50   13250 16100 19300 23000 27400 32500 12000 11000
 ZB11MCE   30 18000 22100 26800 32500 39000 46000 54500 10100 9000
15.0 40 15500 19100 23300 28100 33500 40000 47500 11900 11000
  50   15900 19500 23500 28200 33500 40000 14200 13300
更多